Sin costos ocultos. Conoce exactamente cuánto pagarás antes de importar.
Dos opciones según tu perfil: personal o empresarial
Para personas naturales — uso personal
Para empresas y negocios con importación regular
Tarifa plana de $4.99/lb + arancel fijo $20 por paquete
| Peso del paquete | Costo courier | Arancel COMEX | Total estimado |
|---|---|---|---|
| 1 lb (0.45 kg) | $4.99 | $20.00 | $24.99 |
| 2 lbs (0.9 kg) | $9.98 | $20.00 | $29.98 |
| 3 lbs (1.36 kg) | $14.97 | $20.00 | $34.97 |
| 4 lbs (1.8 kg) | $19.96 | $20.00 | $39.96 |
| 5 lbs (2.27 kg) | $24.95 | $20.00 | $44.95 |
| 6 lbs (2.7 kg) | $29.94 | $20.00 | $49.94 |
| 7 lbs (3.17 kg) | $34.93 | $20.00 | $54.93 |
| 8 lbs (3.6 kg) | $39.92 | $20.00 | $59.92 |
| 8.8 lbs (4 kg) — Máximo | $43.91 | $20.00 | $63.91 |
Los precios anteriores son referenciales e incluyen IVA. El arancel de $20 fue establecido por la Resolución 006-2025 del COMEX y aplica por cada paquete ingresado bajo Categoría B. Para envíos con seguro adicional o paquetes sobredimensionados, consulta a un asesor.
Precio por libra según volumen de envío
| Rango de peso | Tarifa por libra | Gestión aduanera | Notas |
|---|---|---|---|
| Hasta 10 lbs | $4.49 / lb | $45.00 | Envíos pequeños |
| 10 – 22 lbs | $3.99 / lb | $45.00 | Envíos medianos |
| 22 – 44 lbs (10-20 kg) | $3.74 / lb | $55.00 | Volumétrico aplica |
| 44 – 110 lbs (20-50 kg) | $3.49 / lb | $65.00 | Tarifa volumen |
| Más de 110 lbs (50+ kg) | A negociar | A negociar | Contacta a un asesor |
Las tarifas de Categoría C no incluyen impuestos de importación (aranceles, IVA de importación, ICE si aplica), los cuales dependen del tipo de mercancía y su clasificación arancelaria. Nuestros agentes calculan y gestionan el pago exacto por ti.
Usa nuestra calculadora gratuita o consulta con un asesor por WhatsApp.